Recursos tributarios · 2025
¿De dónde sale la plata de tu provincia?
De cada 100 pesos de impuestos que maneja Formosa, 93 llegan de la Nación. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 12. Esa diferencia de 8,0 veces explica buena parte de la política argentina.
Qué encontrás acá. Qué parte de los impuestos que maneja cada provincia recauda ella misma y qué parte le llega de la Nación. Es el indicador que mejor explica cuánta autonomía real tiene cada gobierno provincial.
Falta una jurisdicción en 2025: La Pampa todavía no reportó 2025: su última cifra disponible es de 2024.
Las que menos deciden
- Formosa 92,7%
- Santiago del Estero 89,7%
- La Rioja 88,2%
- Catamarca 87,2%
- Chaco 87,2%
Casi todo lo que gastan depende de una transferencia que no controlan.
Las que más se financian solas
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11,6%
- Neuquén 36,9%
- Buenos Aires 49,4%
- Chubut 61,1%
- Córdoba 61,1%
Recaudan la mayor parte con sus propios impuestos o con regalías.
Ranking de dependencia de la Nación Las 24 jurisdicciones, año por año, desde 2005. Ver ranking
La primera gasta 8,0 veces lo de la última
- GBA
- Pampeana
- NOA
- NEA
- Cuyo
- Patagonia
FuenteSerie AIF-APNF de las provincias, 2005-2025·Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (MECON)·24 jurisdicciones, 2005-2025, ejecución devengada, APNF, en millones de $
Lo mismo en pesos, no en porcentajes Cuánto recaudó cada una por su cuenta y cuánto recibió de la Nación. Ver tabla
| # | Jurisdicción | Impuestos propios | Envíos de la Nación | Depende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formosa | 163,7 mil millones | 2,07 billones | 92,7% |
| 2 | Sgo. del Estero | 270,9 mil millones | 2,36 billones | 89,7% |
| 3 | La Rioja | 154,9 mil millones | 1,16 billones | 88,2% |
| 4 | Catamarca | 225,0 mil millones | 1,54 billones | 87,2% |
| 5 | Chaco | 427,1 mil millones | 2,92 billones | 87,2% |
| 6 | San Juan | 323,1 mil millones | 1,90 billones | 85,5% |
| 7 | Corrientes | 378,4 mil millones | 2,17 billones | 85,2% |
| 8 | Jujuy | 291,8 mil millones | 1,64 billones | 84,9% |
| 9 | San Luis | 336,2 mil millones | 1,27 billones | 79,1% |
| 10 | Salta | 765,7 mil millones | 2,28 billones | 74,9% |
| 11 | Entre Ríos | 983,1 mil millones | 2,79 billones | 73,9% |
| 12 | Tucumán | 1,12 billones | 2,76 billones | 71,0% |
| 13 | Santa Cruz | 376,0 mil millones | 907,9 mil millones | 70,7% |
| 14 | Tierra del Fuego | 305,5 mil millones | 698,6 mil millones | 69,6% |
| 15 | Río Negro | 695,6 mil millones | 1,43 billones | 67,3% |
| 16 | Misiones | 1,02 billones | 1,98 billones | 66,0% |
| 17 | Santa Fe | 2,88 billones | 5,16 billones | 64,1% |
| 18 | Mendoza | 1,39 billones | 2,38 billones | 63,1% |
| 19 | Córdoba | 3,19 billones | 5,02 billones | 61,1% |
| 20 | Chubut | 593,2 mil millones | 930,5 mil millones | 61,1% |
| 21 | Buenos Aires | 14,04 billones | 13,69 billones | 49,4% |
| 22 | Neuquén | 1,74 billones | 1,02 billones | 36,9% |
| 23 | CABA | 10,03 billones | 1,31 billones | 11,6% |
FuenteSerie AIF-APNF de las provincias, 2005-2025·Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (MECON)·24 jurisdicciones, 2005-2025, ejecución devengada, APNF, en millones de $·Recursos tributarios: de origen provincial y de origen nacional