Elegí tu provincia
Tocá el mapa para ver la ficha de cualquier jurisdicción, o pasá a Comparar dos y elegí un par para ponerlas lado a lado.
Qué encontrás acá. El mapa oficial del país con las 24 jurisdicciones. Tocá una para ver su ficha completa —cuánto gasta, en qué, de dónde saca la plata— o elegí dos y compará sus cifras lado a lado.
Dato faltante: La Pampa todavía no reportó 2025: su última cifra disponible es de 2024. En el mapa aparece rayada, y en la tabla se indica de qué año es su última cifra.
Tocá una provincia para abrir su ficha.
Cargando el mapa…
Las 24 jurisdicciones
Pasá el mouse por cualquier provincia y sus números aparecen acá. Se puede arrastrar para mover el mapa y usar la rueda para acercar.
El mapa dibuja el territorio tal como lo define el Instituto Geográfico Nacional, incluidos las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y el Sector Antártico Argentino, que integran la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las cifras fiscales del sitio, en cambio, corresponden a la actividad continental: es lo que las provincias ejecutan y reportan.
FUENTE: Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina.
FuenteSerie AIF-APNF de las provincias, 2005-2025·Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (MECON)·24 jurisdicciones, 2005-2025, ejecución devengada, APNF, en millones de $·Población ajustada al Censo 2022
O buscala en la lista
Se puede escribir sin tildes, y las columnas se ordenan tocando el título.
| Buenos AiresGBA | 17.998.482 | 36,57 bill. | $2.031.97223° | 49,4% | -5,9% |
| CatamarcaNOA | 439.691 | 1,97 bill. | $4.480.6955° | 87,2% | -1,7% |
| ChacoNEA | 1.159.969 | 4,42 bill. | $3.806.8848° | 87,2% | -5,8% |
| ChubutPatagonia | 620.302 | 2,97 bill. | $4.785.1244° | 61,1% | -8,2% |
| Ciudad Autónoma de Buenos AiresGBA | 3.126.904 | 13,75 bill. | $4.397.8687° | 11,6% | -1,5% |
| CórdobaPampeana | 3.950.992 | 11,80 bill. | $2.987.08013° | 61,1% | +0,5% |
| CorrientesNEA | 1.240.636 | 3,26 bill. | $2.627.70118° | 85,2% | -5,2% |
| Entre RíosPampeana | 1.462.064 | 4,99 bill. | $3.411.70010° | 73,9% | -2,8% |
| FormosaNEA | 620.348 | 2,75 bill. | $4.427.6556° | 92,7% | +1,2% |
| JujuyNOA | 836.237 | 2,32 bill. | $2.774.68517° | 84,9% | +1,0% |
| La PampaPampeanadato de 2024 | 367.545 | 1,45 bill. | $3.944.4784° | 72,6% | -3,1% |
| La RiojaNOA | 398.049 | 1,40 bill. | $3.525.4419° | 88,2% | -2,8% |
| MendozaCuyo | 2.100.863 | 4,76 bill. | $2.265.52321° | 63,1% | -5,7% |
| MisionesNEA | 1.317.538 | 3,82 bill. | $2.895.59416° | 66,0% | -1,4% |
| NeuquénPatagonia | 735.819 | 7,33 bill. | $9.968.3531° | 36,9% | +0,9% |
| Río NegroPatagonia | 777.521 | 2,55 bill. | $3.284.34011° | 67,3% | -4,5% |
| SaltaNOA | 1.491.434 | 3,23 bill. | $2.164.47022° | 74,9% | +2,0% |
| San JuanCuyo | 847.752 | 2,52 bill. | $2.974.50814° | 85,5% | +1,5% |
| San LuisCuyo | 561.149 | 1,71 bill. | $3.050.85112° | 79,1% | +2,1% |
| Santa CruzPatagonia | 361.157 | 2,48 bill. | $6.864.7693° | 70,7% | -6,3% |
| Santa FePampeana | 3.621.441 | 10,75 bill. | $2.968.14715° | 64,1% | -0,2% |
| Santiago del EsteroNOA | 1.091.490 | 2,84 bill. | $2.603.22819° | 89,7% | +21,4% |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico SurPatagonia | 198.942 | 1,64 bill. | $8.260.3522° | 69,6% | -16,3% |
| TucumánNOA | 1.789.197 | 4,07 bill. | $2.276.79620° | 71,0% | +0,5% |
FuenteSerie AIF-APNF de las provincias, 2005-2025·Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (MECON)·24 jurisdicciones, 2005-2025, ejecución devengada, APNF, en millones de $